产品介绍
核心优势
采用先进层压破碎原理,物料间相互挤压粉碎,大幅减少针片状成品,成品颗粒均匀圆润,品质达标高端砂石骨料生产标准。
多缸液压集成控制系统,支持排料口精准调节、自动清堵、过载防护,无需拆机检修,简化操作流程,有效降低停机损耗。
核心耐磨部件采用加厚合金材质,搭配优化破碎腔结构,降低设备磨损速率,延长易损件更换周期,大幅节省后期运维投入。
高转速大冲程设计,通料量大、破碎比高,适配满料连续作业,整机抗震抗过载性能强,可长期稳定适配规模化生产线。
图片展示

技术参数
| 型号 | 进料⼝尺⼨(mm) | 最⼤给料尺⼨(mm) | 出料⼝调节范围(mm) | ⽣产能⼒(t/h) | 电动机功率(kw) | 外形尺⼨(mm) |
| HP系列多缸液压圆锥破碎机 | ||||||
| HP100(特粗腔) | 140 | 110 | 19 | 65-140 | 90 | 1920×1450×1680 |
| HP100(粗腔) | 100 | 75 | 13 | 50-110 | 90 | 1920×1450×1680 |
| HP100(中型腔) | 70 | 50 | 9 | 45-100 | 90 | 1920×1450×1680 |
| HP100(细腔) | 50 | 35 | 9 | 40-95 | 90 | 1920×1450×1680 |
| HP100(特细腔) | 20 | 10 | 6 | 35-90 | 90 | 1920×1450×1680 |
| HP200(特粗腔) | 185 | 145 | 19 | 145-250 | 160 | 2450×1860×2150 |
| HP200(粗腔) | 125 | 100 | 16 | 135-235 | 160 | 2450×1860×2150 |
| HP200(中型腔) | 95 | 75 | 13 | 115-220 | 160 | 2450×1860×2150 |
| HP200(细腔) | 75 | 60 | 10 | 90-190 | 160 | 2450×1860×2150 |
| HP200(特细腔) | 54 | 45 | 12 | 81-190 | 160 | 2450×1860×2150 |
| HP300(特粗腔) | 234 | 190 | 25 | 220-445 | 220 | 2860×2240×2630 |
| HP300(粗腔) | 211 | 170 | 20 | 190-380 | 220 | 2860×2240×2630 |
| HP300(中型腔) | 150 | 120 | 16 | 175-320 | 220 | 2860×2240×2630 |
| HP300(细腔) | 107 | 85 | 14 | 145-280 | 220 | 2860×2240×2630 |
| HP300(特细腔) | 53 | 40 | 12 | 110-240 | 220 | 2860×2240×2630 |
| HP400(特粗腔) | 295 | 240 | 30 | 300-630 | 315 | 3380×2650×3120 |
| HP400(粗腔) | 251 | 200 | 25 | 285-560 | 315 | 3380×2650×3120 |
| HP400(中型腔) | 196 | 160 | 20 | 250-490 | 315 | 3380×2650×3120 |
| HP400(细腔) | 110 | 90 | 13 | 180-345 | 315 | 3380×2650×3120 |
| HP400(特细腔) | 90 | 75 | 10 | 135-320 | 315 | 3380×2650×3120 |
| HP500(特粗腔) | 330 | 270 | 38 | 425-795 | 400 | 3850×3020×3650 |
| HP500(粗腔) | 290 | 230 | 30 | 370-700 | 400 | 3850×3020×3650 |
| HP500(中型腔) | 210 | 165 | 22 | 330-605 | 400 | 3850×3020×3650 |
| HP500(细腔) | 135 | 105 | 16 | 270-535 | 400 | 3850×3020×3650 |
| HP500(特细腔) | 95 | 75 | 13 | 220-430 | 400 | 3850×3020×3650 |
| HP800(特粗腔) | 350 | 280 | 38 | 570-1200 | 630 | 4520×3680×4260 |
| HP800(粗腔) | 299 | 240 | 32 | 520-1050 | 630 | 4520×3680×4260 |
| HP800(中型腔) | 265 | 214 | 25 | 475-950 | 630 | 4520×3680×4260 |
| HP800(细腔) | 220 | 175 | 16 | 370-800 | 630 | 4520×3680×4260 |
| HP800(特细腔) | 150 | 125 | 13 | 310-600 | 630 | 4520×3680×4260 |
常见问题
主要用于砂石生产线中细碎作业,适配矿山矿石、岩石的二次、三次破碎,可搭配颚破、制砂机组成完整生产线,适配大中型规模化碎石生产项目。
可依据物料硬度、进料粒度、产能需求选型,软质物料可选常规腔型,高硬度矿石选加强腔型,佰辰重工可按需定制适配型号与工况方案。
设备搭载自动液压清堵系统,一键即可完成腔内堵料清理,同时具备过载自动停机保护功能,日常只需规范进料,可有效规避频繁堵料问题。
告诉我们您的物料类型、预期产能和成品要求,佰辰工程师将在24小时内为您定制最优设备配置与报价方案。
我们的专属顾问将在 2小时内 通过您留下的联系方式与您取得联系,进行详细沟通
预约回电
专业销售经理将在24小时内向你致电