项目配置
| 工段 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 核心参数 | 功能说明 |
| ①给料粗碎工段 | 振动给料机 | ZSW8530 | 1台 | 进料粒度≤650mm,处理180‑220tph | 均匀连续给料,预筛分泥土杂质,向颚式破碎机输送花岗岩原料 |
| ②粗碎工段 | 颚式破碎机 | C110 | 1台 | 进料口1100×850mm,粗碎出料80‑180mm | 对大块花岗岩进行初级粗碎,承受高硬度物料冲击,产出中等粒度石料供给中碎 |
| ③中细碎整形工段 | 欧版反击破碎机 | PFW1515 | 1台 | 转子Φ1500×1500mm,整形破碎作业 | 对粗碎石料中细碎骨料整形,降低针片状,产出符合建筑用砂石半成品物料 |
| ④筛分工段 | 三层振动筛分机 | 3YK1854 | 1台 | 筛网1800×5400mm,三层筛面,三种分级 | 分级筛分多种规格砂石,超规格大颗粒物料返回主机二次破碎,实现闭路循环 |
| ⑤循环回料输送 | 回料皮带输送机 | B800 | 1台 | 带宽800mm,可调节输送倾角 | 筛分后不合格大块物料输送回反击破重新破碎,保障成品砂石粒度达标稳定 |
| 成品转运 | 成品堆料皮带机 | B650 | 3台 | 带宽650mm,分三路独立出料堆料 | 分别输送0‑5mm、5‑16mm、16‑31.5mm成品砂石,可加装防尘罩抑制现场扬尘 |
| 智能控制 | PLC集中电控柜 | BYC‑PLC‑01 | 1套 | 整机联锁保护,故障报警,一键启停 | 整套破碎筛分产线联动控制,实现设备顺序启停,实时监控设备运行工况 |
| 配套输送 | 物料转接皮带输送机 | B800/B650 | 若干台 | 匹配各工段物料转运流量 | 完成给料机‑颚破‑反击破‑振动筛之间物料转运衔接,实现流水线连续作业 |
项目亮点
整套产线针对花岗岩高磨蚀特性优化,主机选用加厚耐磨易损件,颚破、反击破承受高强度石料冲击,保障 180‑220 吨时产稳定,降低配件损耗,延长设备连续作业时长。
PFW1515 反击破具备良好整形能力,破碎后砂石针片状占比低,配合 3YK1854 振动筛分级筛选,产出多规格高品质建筑骨料,满足基建、搅拌站砂石用料标准。
生产线采用破碎‑筛分‑回料闭路工艺,不合格石料返回主机再次破碎,可灵活调整出料规格,保障成品砂石粒度均匀,减少废料产出,提升整体原料利用率。
配置整套 PLC 电控系统,各工段设备联锁联动,一键启停,故障自动报警,减少人工操作,整条 180‑220tph 花岗岩产线运转流畅,降低现场运维管理难度。
常见问题
告诉我们您的物料类型、预期产能和成品要求,佰辰工程师将在24小时内为您定制最优设备配置与报价方案。
我们的专属顾问将在 2小时内 通过您留下的联系方式与您取得联系,进行详细沟通
预约回电
专业销售经理将在24小时内向你致电