产品介绍
核心优势
搭载液压履带行走底盘,可自主爬坡、原地转向,山地、工地泥泞路面均可通行,无需拖车转运,短途场地切换即刻开工,节省运输成本。
配置 1-4 层振动筛网,一次筛分产出多种规格成品料,筛孔尺寸可按需更换,满足砂石、石料不同粒度加工需求,筛分精度高。
整机加厚钢板箱体,核心筛件采用耐磨材质,模块化配件快拆结构,日常检修、筛网更换省时省力,长期使用维修成本更低。
整机自带减震支撑,进场平整地面即可作业,省去混凝土基建工期与费用,一体化集成输送、筛分、行走系统,开机直接生产。
图片展示

技术参数
| YMS系列柴油电驱动移动筛分站整机参数 | ||||||||
| 移动车型号 | YMS12 | YMS15T | YMS15 | YMS18T | YMS18 | YMS20T | YMS20 | YMS24D |
| 一、给料装置 | ||||||||
| 给料机型号 | YSF1520 | YSF1830 | YSF1830 | YSF1840 | YSF1840 | YSF2040 | YSF2040 | — |
| 给料高度(mm) | 3400 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | — |
| 二、振动筛主机 | ||||||||
| 动筛型号 | 3YK1237 | 2YK1548 | 3YK1548 | 2YK1860 | 3YK1860 | 2YK2060 | 3YK2060 | 3YK2460 |
| 筛机功率(kw) | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×7.5 | 2×9.5 | 2×9.5 | 2×11 | 2×11 | 2×15 |
| 三、输送皮带系统 | ||||||||
| 给料皮带机 宽×长(mm) | 800×9000 | 1000×11000 | 1000×11000 | 1000×15000 | 1000×15000 | 1000×15000 | 1000×15000 | 1200×15000 |
| 给料皮带卸料高度(mm) | 3800 | 3900 | 4200 | 4200 | 4500 | 4200 | 4200 | 4500 |
| 给料皮带功率(kw) | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 |
| 一层卸料皮带 宽×长(mm) | 500×5500 | 500×6500 | 500×6500 | 500×6500 | 500×6500 | 650×7500 | 650×7500 | 650×7500 |
| 一层卸料高度(mm) | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 一层皮带功率(kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 二层卸料皮带 宽×长(mm) | 500×6500 | 500×7500 | 500×7500 | 500×7500 | 500×7500 | 650×7500 | 650×7500 | 650×7500 |
| 二层卸料高度(mm) | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 二层皮带功率(kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 三层卸料皮带 宽×长(mm) | 500×6500 | — | 500×7500 | — | 500×7500 | — | 650×7500 | 650×7500 |
| 三层卸料高度(mm) | 2600 | — | 3200 | — | 3200 | — | 3200 | 3200 |
| 三层皮带功率(kw) | 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| 转运皮带 宽×长(mm) | 500×2500 | — | 500×2500 | — | 500×2800 | — | 650×2800 | 650×2800 |
| 转运皮带功率(kw) | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.2 | 2.2 |
| 筛下皮带 宽×长(mm) | 800×6500 | 800×8500 | 800×8500 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1200×10000 |
| 筛下皮带卸料高度(mm) | 2800 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 筛下皮带功率(kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 四、动力系统 | ||||||||
| 发动机主用功率(kw) | 110 | 138 | 138 | 138 | 138 | 163 | 163 | 163 |
| 发动机备用功率(kw) | 121 | 152 | 152 | 152 | 152 | 180 | 180 | 180 |
| 发动机结构 | 6缸直列 | |||||||
| 发电机主用功率(kw) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 发电机备用功率(kw) | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 165 |
| 驱动形式 | 柴油-电驱动双动力总成 | |||||||
| 五、整机运输尺寸与产能 | ||||||||
| 运输总长(mm) | 13000 | 14000 | 14000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 运输总宽(mm) | 2900 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3900 |
| 运输总高(mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3800 | 3900 |
| 处理产能(t/h) | 60-150 | 120-250 | 120-250 | 150-350 | 150-350 | 200-400 | 200-400 | — |
常见问题
可以。履带式筛分站适配建筑垃圾、混凝土块、砖石等固废物料,重型筛箱抗冲击,防堵筛网不易卡料,可就地完成建筑垃圾破碎后物料分级,工地灵活转场,固废回收筛分专用。
短途工地内转场无需拖车,设备自带液压履带可自行行走、爬坡、转向;跨区域长途转运需板车托运,整机一体化结构拆装简单,装卸快速,不占用过多运输空间。
能够调节。通过更换不同孔径筛网、调整振动筛振幅控制出料规格,多层筛网可同时产出多种粒度砂石料,满足基建、骨料厂不同成品用料标准。
告诉我们您的物料类型、预期产能和成品要求,佰辰工程师将在24小时内为您定制最优设备配置与报价方案。
我们的专属顾问将在 2小时内 通过您留下的联系方式与您取得联系,进行详细沟通
预约回电
专业销售经理将在24小时内向你致电