产品介绍
核心优势
给料、破碎、筛分、输送成套整合,单台设备完成全流程制砂,省去多台设备配套搭建。
轮胎底盘牵引移动,无需轨道,工地、矿山、建筑垃圾现场可就地破碎,搬迁成本低。
模块化拆装 + 加厚耐磨核心件,不易堵机,停机检修时间短,长期生产综合成本更低。
自带减震底座,无需硬化地基浇筑,设备进场调试完成即可开工,缩短项目筹备周期。
图片展示

技术参数
| 移动车型号 | 振动给料机 | 颚式破碎机 | 粗碎进料尺寸(mm) | 粗碎生产能力(t/h) | 中细碎破碎机 | 中碎进料尺寸(mm) | 中碎生产能力(t/h) | 振动筛 | 带式输送机 | 输送生产能力(t/h) | 整机尺寸(mm) |
| 轮胎四组合移动破碎站 | |||||||||||
| YDPZ46‑1007 | ZSW0625 | PE400×600 | ≤350 | 15‑60 | PF1007 | ≤250 | 15‑60 | 2/3/4YK1237 | B650 | 15‑60 | 11500*2050*5400 |
| YDPZ46‑900 | ZSW0625 | PE400×600 | ≤350 | 15‑60 | PYB900 | ≤115 | 15‑90 | 2/3/4YK1237 | B650 | 15‑60 | 11500*2050*5400 |
| YDPZ57‑1210 | ZSW8530 | PE500×750 | ≤425 | 40‑130 | PF1210 | ≤400 | 70‑130 | 2/3/4YK1848 | B650 | 60‑100 | 15800*2300*5850 |
| YDPZ57‑75 | ZSW8530 | PE500×750 | ≤425 | 40‑130 | CS75 | ≤150 | 27‑163 | 2/3/4YK1848 | B650 | 100‑150 | 15800*2300*5850 |
| YDPZ96‑1214 | ZSW9638 | CJ96 | ≤480 | 60‑160 | PFW1214 | ≤430 | 100‑180 | 2/3/4YK1860 | B800 | 150‑180 | 18000*2700*7650 |
| YDPZ96‑160 | ZSW9638 | CJ96 | ≤480 | 60‑160 | CS160 | ≤205 | 109‑349 | 2/3/4YK1860 | B800 | 180‑300 | 18000*2700*7650 |
常见问题
整套轮胎四组合破碎站包含移动轮胎底盘、振动给料机、颚式破碎机、多层振动筛分机、配套输送皮带,四大机组一体化集成,进料、破碎、筛分、输送一站式完成,无需额外搭配设备。
整机为一体式轮胎行走结构,只需普通牵引车牵引即可上路转场,无需大型平板拖车分体运输,不用拆装机组;场地更换后简单调试,当天即可投入破碎生产,省去土建施工流程。
完全适用,设备防堵腔型可处理带钢筋混凝土块、建筑垃圾固废,耐磨机架抗杂料冲击,破碎筛分后可产出再生砂石骨料,广泛用于城市拆迁固废回收加工项目。
告诉我们您的物料类型、预期产能和成品要求,佰辰工程师将在24小时内为您定制最优设备配置与报价方案。
我们的专属顾问将在 2小时内 通过您留下的联系方式与您取得联系,进行详细沟通
预约回电
专业销售经理将在24小时内向你致电