产品介绍
核心优势
单油缸集成调节与清仓功能,油路简洁不易漏油,堵料时一键自动抬升清料,省去人工清理工序,检修效率提升,减少生产线停工损耗。
专业弧形破碎腔,石料间相互挤压破碎,减少片状料产出,砂石骨料级配均匀,符合高速、基建高标准砂石用料需求,成品售价更高。
核心破碎件采用高锰钢铸造,加厚耐磨层,加粗主轴提升整机刚性,长期破碎高硬度岩石磨损慢,更换周期更长,降低配件采购成本。
自带循环冷却润滑系统,散热稳定保护主轴,配套减震底座无需预埋地基,机身紧凑占地小,传动损耗低,长期生产能耗更节省
图片展示

技术参数
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 排矿口调节范围(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) |
| CH标准腔型圆锥破碎机 | |||||
| CH420 | 特粗 | 155 | 10-32 | 46-128 | 90 |
| 粗 | 103 | 10-32 | 13-118 | 90 | |
| 中型 | 76 | 8-19 | 36-80 | 90 | |
| 中细 | 58 | 6-16 | 36-71 | 90 | |
| 细 | 42 | 4-16 | 27-57 | 90 | |
| CH430 | 特粗 | 185 | 13-38 | 69-208 | 160 |
| 粗 | 150 | 13-38 | 66-197 | 160 | |
| 中型 | 101 | 10-32 | 64-162 | 160 | |
| 中细 | 86 | 8-25 | 61-126 | 160 | |
| 细 | 62 | 6-25 | 48-103 | 160 | |
| CH440 | 特粗 | 220 | 16-44 | 114-395 | 220 |
| 粗 | 175 | 13-44 | 101-378 | 220 | |
| 中型 | 157 | 13-38 | 97-328 | 220 | |
| 中细 | 125 | 13-38 | 114-299 | 220 | |
| 细 | 80 | 8-32 | 90-251 | 220 | |
| CH660 | 特粗 | 321 | 16-51 | 177-662 | 315 |
| 粗 | 253 | 16-51 | 171-643 | 315 | |
| 中粗 | 198 | 16-44 | 162-552 | 315 | |
| 中型 | 155 | 16-38 | 197-502 | 315 | |
| 中细 | 133 | 13-38 | 192-451 | 315 | |
| 细 | 96 | 13-38 | 195-401 | 315 | |
| CHS特粗腔型圆锥破碎机 | |||||
| CHS420 | 特粗 | 267 | 22-38 | 85-168 | 90 |
| 粗 | 223 | 19-32 | 70-128 | 90 | |
| CHS430 | 特粗 | 320 | 25-54 | 126-344 | 160 |
| 粗 | 260 | 19-48 | 108-301 | 160 | |
| CHS440 | 特粗 | 400 | 35-54 | 267-601 | 220 |
| 粗 | 350 | 29-51 | 225-511 | 220 | |
| CHS660 | 特粗 | 622 | 41-83 | 349-1050 | 315 |
| 粗 | 556 | 38-70 | 318-892 | 315 | |
常见问题
多用于二级、三级中细碎工段,不适合大块原石粗碎,可搭配颚式破碎机组成完整破碎生产线,加工 200mm 以内矿石,产出 0-30mm 成品砂石骨料。
中小产能、预算有限、物料硬度中等优先选 CH 单缸款,运维简单成本低;超大型产能、超高硬度矿石、高强度连续生产场景,建议选用多缸液压圆锥破。
多为进料过大、混入铁块或排料口调太小导致;本机搭载单缸液压自动清仓,出现堵料启动清仓功能,日常严控进料尺寸,加装除铁器杜绝金属杂物。
告诉我们您的物料类型、预期产能和成品要求,佰辰工程师将在24小时内为您定制最优设备配置与报价方案。
我们的专属顾问将在 2小时内 通过您留下的联系方式与您取得联系,进行详细沟通
预约回电
专业销售经理将在24小时内向你致电